방통위, 「2017년도 방송사업자 시청점유율 산정 결과」 발표
방송통신위원회(위원장 이효성)는 7월 18일 텔레비전 방송 채널을 운영하는 총 271개 방송사업자(법인기준)의 397개의 채널을 대상으로 산정한「2017년도 방송사업자의 시청점유율 산정 결과」를 발표했다.
「시청점유율」이란 ‘전체 텔레비전 방송에 대한 시청자의 총 시청시간 중 특정 방송채널에 대한 시청시간이 차지하는 비율’로, 한 방송사업자의 시청점유율을 30%를 초과할 수 없다(다만, 정부 또는 지방자치단체가 전액 출자한 경우는 예외).
< 방송법 관련 규정 >
제69조의2(시청점유율 제한)
① 방송사업자의 시청점유율(전체 텔레비전 방송에 대한 시청자의 총 시청시간 중 특정 방송채널에 대한 시청시간이 차지하는 비율을 말한다. 이하 같다)은 100분의 30을 초과할 수 없다. 다만, 정부 또는 지방자치단체가 전액 출자한 경우에는 그러하지 아니하다.
② 제1항에 따른 방송사업자의 시청점유율은 해당 방송사업자의 시청점유율에 특수관계자 등의 시청점유율(해당 방송사업자의 특수관계자의 시청점유율 및 해당 방송사업자가 주식 또는 지분을 소유하고 있는 다른 방송사업자의 시청점유율을 말한다. 이하 같다)을 합산하여 산정한다.(중략)
④ 과학기술정보통신부장관 또는 방송통신위원회는 제2항에 따라 산정한 시청점유율을 제9조에 따른 허가·승인, 제15조의2에 따른 변경승인, 제17조에 따른 재허가 등의 심사에 반영하여야 한다.
⑤ 방송통신위원회는 제1항에 따른 시청점유율을 초과하는 사업자에 대하여는 방송사업 소유제한, 방송광고시간 제한, 방송시간의 일부양도 등 필요한 조치를 명할 수 있다.
방송사업자의 시청점유율은 해당 방송사업자의 시청점유율에 특수관계자의 시청점유율 및 해당 방송사업자가 주식 또는 지분을 소유하고 있는 다른 방송사업자의 시청점유율을 합산하여 산정한다.
또, 일간신문을 경영하는 법인이 방송사업을 겸영하거나 주식 또는 지분을 소유하는 경우에는 그 일간신문의 구독률을 일정한 비율의 시청점유율로 환산*하여 해당 방송사업자의 시청점유율에 합산한다.
* 일간신문 구독률을 일정한 비율의 시청률로 환산하기 위해 「매체교환율」을 적용
- 2017년 매체교환율은 1(TV) : 0.38(신문)임
2017년도 주요 방송사업자의 시청점유율을 살펴보면,
지상파방송사업자의 경우 한국방송공사 26.890%, ㈜문화방송 12.465%, ㈜에스비에스 8.661%, 한국교육방송공사(EBS) 2.180%의 시청점유율을 기록한 것으로 나타났다.
구분 | 방송사업자 | 전 체 시청점유율 | 본인 | 특 수 관계자 | 지분 소유 | 구독률 환 산 |
지상파 | 한국방송공사 | 26.890% | 23.581% | 3.308% | 0.001% |
|
㈜문화방송 | 12.465% | 4.533% | 7.930% | 0.002% |
| |
㈜에스비에스 | 8.661% | 5.317% | 3.344% |
|
| |
한국교육방송공사 | 2.180% | 2.180% |
|
|
|
종편PP의 시청점유율은 ㈜제이티비씨 9.453%, ㈜조선방송 8.886%, ㈜채널에이 6.056%, ㈜매일방송 5.215%였으며, 보도PP의 시청점유율은 ㈜와이티엔 2.492%, ㈜연합뉴스티브이 2.187%였다.
구분 | 방송사업자 | 전 체 시청점유율 | 본인 | 특 수 관계자 | 지분 소유 | 구독률 환 산 |
종편PP | ㈜제이티비씨 | 9.453% | 5.039% | 0.989% |
| 3.425% |
㈜조선방송 | 8.886% | 2.488% |
|
| 6.398% | |
㈜채널에이 | 6.056% | 2.815% |
|
| 3.241% | |
㈜매일방송 | 5.215% | 3.999% | 0.011% | 0.000% | 1.205% | |
보도PP | ㈜와이티엔 | 2.492% | 2.469% |
|
| 0.023% |
㈜연합뉴스티브이 | 2.187% | 2.187% |
|
|
|
주요 종합유선방송사업자(SO)계열PP의 시청점유율은 씨제이이앤엠 주식회사 11.000%, ㈜티캐스트 2.970%, ㈜아이에이치큐 1.589%, ㈜현대미디어 0.832%, ㈜씨엠비홀딩스 0.106%였다.
구분 | 방송사업자 | 전 체 시청점유율 | 본인 | 특 수 관계자 | 지분 소유 | 구독률 환 산 |
주요 SO계열PP | 씨제이이앤엠 주식회사 | 11.000% | 9.929% | 0.243% | 0.823% | 0.005% |
㈜티캐스트 | 2.970% | 2.037% | 0.933% |
|
| |
㈜아이에이치큐 | 1.589% | 1.391% | 0.198% |
|
| |
㈜현대미디어 | 0.832% | 0.580% | 0.248% | 0.004% |
| |
㈜씨엠비홀딩스 | 0.106% | 0.000% | 0.106% |
|
|
위성방송사업자인 케이티스카이라이프의 시청점유율은 1.257%로 나타났다.
구분 | 방송사업자 | 전 체 시청점유율 | 본인 | 특 수 관계자 | 지분 소유 | 구독률 환 산 |
위성 | 케이티스카이라이프 | 1.257% | 0.016% | 1.163% | 0.046% | 0.032% |
2017년도 방송사업자 시청점유율 산정 결과
※ 지상파, SO계열PP, 위성, 종편, 보도, 일반PP 순서임
계열 | 방송사업자명 | 전체 시청점유율 | 본인 | 특수 관계자 | 지분 소유 | 구독률환산 |
한국방송공사 | 26.890 | 23.581 | 3.308 | 0.001 |
| |
KBS계열 | ㈜케이비에스엔 | 26.889 | 3.308 | 23.581 |
|
|
한국교육방송공사 | 2.180 | 2.180 |
|
|
| |
㈜문화방송 | 12.465 | 4.533 | 7.930 | 0.002 |
| |
MBC계열 | 대전문화방송㈜ | 12.463 | 0.633 | 11.830 |
|
|
부산문화방송㈜ | 12.463 | 0.578 | 11.885 |
|
| |
㈜엠비씨경남 | 12.463 | 0.500 | 11.963 |
|
| |
대구문화방송㈜ | 12.463 | 0.437 | 12.026 |
|
| |
광주문화방송㈜ | 12.463 | 0.426 | 12.037 |
|
| |
전주문화방송㈜ | 12.463 | 0.323 | 12.140 |
|
| |
안동문화방송㈜ | 12.463 | 0.305 | 12.158 |
|
| |
㈜엠비씨충북 | 12.463 | 0.256 | 12.207 |
|
| |
울산문화방송㈜ | 12.463 | 0.205 | 12.258 |
|
| |
목포문화방송㈜ | 12.463 | 0.161 | 12.302 |
|
| |
제주문화방송㈜ | 12.463 | 0.093 | 12.370 |
|
| |
포항문화방송㈜ | 12.463 | 0.090 | 12.373 |
|
| |
㈜엠비씨강원영동 | 12.463 | 0.085 | 12.378 |
|
| |
춘천문화방송㈜ | 12.463 | 0.084 | 12.379 |
|
| |
여수문화방송㈜ | 12.463 | 0.056 | 12.407 |
|
| |
원주문화방송㈜ | 12.463 | 0.039 | 12.424 |
|
| |
엠비씨플러스 | 12.463 | 3.656 | 8.807 |
|
| |
주식회사 엠비씨넷 | 12.463 | 0.003 | 12.460 |
|
| |
㈜에스비에스 | 8.661 | 5.317 | 3.344 |
|
| |
SBS계열 | ㈜에스비에스플러스 | 8.661 | 3.022 | 5.639 |
|
|
에스비에스바이아컴(유) | 8.661 | 0.322 | 8.339 |
|
| |
㈜케이엔엔 | 1.108 | 1.108 |
| 0.000 |
| |
㈜티비씨 | 0.930 | 0.930 |
| 0.000 |
| |
㈜대전방송 | 0.743 | 0.743 |
| 0.000 |
| |
㈜광주방송 | 0.589 | 0.589 |
| 0.000 |
| |
㈜전주방송 | 0.393 | 0.328 |
| 0.065 |
| |
㈜청주방송 | 0.248 | 0.248 |
| 0.000 |
| |
㈜울산방송 | 0.236 | 0.235 |
| 0.000 | 0.001 | |
㈜지원 | 0.213 | 0.213 |
| 0.000 |
| |
㈜제주방송 | 0.085 | 0.084 | 0.001 | 0.000 |
| |
한국민영방송연합 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
오비에스경인티브이(주) | 0.275 | 0.247 | 0.028 |
|
| |
OBS계열 | ㈜미디어오비에스 | 0.275 | 0.028 | 0.247 |
|
|
씨제이이앤엠 주식회사 | 11.000 | 9.929 | 0.243 | 0.823 | 0.005 | |
CJ 계열 | ㈜씨제이헬로 | 10.161 | 0.000 | 10.144 | 0.017 |
|
㈜씨제이헬로가야방송 | 10.162 | 0.001 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로강원방송 | 10.161 | 0.000 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로경남방송 | 10.162 | 0.001 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로금정방송 | 10.162 | 0.001 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로나라방송 | 10.161 | 0.000 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로대구동구방송 | 10.161 | 0.000 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로대구수성방송 | 10.161 | 0.000 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로마산방송 | 10.161 | 0.000 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로부천/김포방송 | 10.162 | 0.001 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로북인천방송 | 10.164 | 0.003 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로신라방송 | 10.168 | 0.007 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로아라방송 | 10.162 | 0.001 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로영남방송 | 10.161 | 0.000 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로영동방송 | 10.162 | 0.001 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로영서방송 | 10.165 | 0.004 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로은평방송 | 10.161 | 0.000 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로전북방송 | 10.161 | 0.000 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로중부산방송 | 10.166 | 0.005 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로중앙방송 | 10.161 | 0.000 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로충남방송 | 10.162 | 0.001 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로하나방송 | 10.161 | 0.000 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로해운대기장방송 | 10.162 | 0.001 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이헬로호남방송 | 10.162 | 0.001 | 10.144 | 0.017 |
| |
㈜씨제이오쇼핑 | 10.172 | 0.215 | 9.957 | 0.000 |
| |
㈜티캐스트 | 2.970 | 2.037 | 0.933 |
|
| |
티브로드 계열 | ㈜티브로드ABC방송 | 3.201 | 0.000 | 2.959 | 0.242 |
|
㈜티브로드강서방송 | 3.201 | 0.000 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드광진성동방송 | 3.201 | 0.000 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드기남방송 | 3.204 | 0.003 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드낙동방송 | 3.203 | 0.002 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드남동방송 | 3.201 | 0.000 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드대경방송 | 3.201 | 0.000 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드대구방송 | 3.202 | 0.001 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드도봉강북방송 | 3.202 | 0.001 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드동남방송 | 3.202 | 0.001 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드새롬방송 | 3.202 | 0.001 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드서대문방송 | 3.201 | 0.000 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드서부산방송 | 3.201 | 0.000 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드서해방송 | 3.201 | 0.000 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드수원방송 | 3.202 | 0.001 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드전주방송 | 3.201 | 0.000 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드종로중구방송 | 3.201 | 0.000 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드중부방송 | 3.201 | 0.000 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드티씨엔방송 | 3.201 | 0.000 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드한빛방송 | 3.202 | 0.001 | 2.959 | 0.242 |
| |
㈜티브로드노원방송 | 2.970 | 0.000 | 2.970 |
|
| |
㈜티브로드동대문방송 | 2.970 | 0.000 | 2.970 | 0.000 |
| |
㈜이채널 | 3.029 | 0.563 | 2.407 |
| 0.059 | |
㈜우리홈쇼핑 | 0.210 | 0.210 |
|
|
| |
㈜챔프비전 | 3.229 | 0.110 | 3.119 |
|
| |
㈜쇼핑엔티 | 3.229 | 0.039 | 3.190 |
|
| |
㈜딜라이브 | 1.588 | 0.001 | 1.574 | 0.013 |
| |
딜라이브 계열 | ㈜딜라이브경기케이블티브이 | 1.589 | 0.002 | 1.574 | 0.013 |
|
㈜딜라이브경동케이블티브이 | 1.590 | 0.003 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브구로금천케이블티브이 | 1.587 | 0.000 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브노원케이블티브이 | 1.588 | 0.001 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브동서울케이블티브이 | 1.588 | 0.001 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브마포케이블티브이 | 1.587 | 0.000 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브북부케이블티브이 | 1.587 | 0.000 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브서서울케이블티브이 | 1.587 | 0.000 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브서초케이블티브이 | 1.587 | 0.000 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브송파케이블티브이 | 1.588 | 0.001 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브용산케이블티브이 | 1.587 | 0.000 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브우리케이블티브이 | 1.593 | 0.006 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브중랑케이블티브이 | 1.587 | 0.000 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브중앙케이블티브이 | 1.587 | 0.000 | 1.574 | 0.013 |
| |
㈜딜라이브강남케이블티브이 | 1.594 | 0.002 | 1.587 | 0.005 |
| |
㈜딜라이브경기동부케이블티브이 | 1.589 | 0.001 | 1.588 |
|
| |
㈜아이에이치큐 | 1.589 | 1.391 | 0.198 |
|
| |
에이엑스앤코리아(유) | 1.589 | 0.180 | 1.409 |
|
| |
㈜현대미디어 | 0.832 | 0.580 | 0.248 | 0.004 |
| |
HCN 계열 | ㈜현대HCN | 0.839 | 0.001 | 0.821 | 0.017 |
|
㈜현대HCN경북방송 | 0.839 | 0.001 | 0.821 | 0.017 |
| |
㈜현대HCN금호방송 | 0.838 | 0.000 | 0.821 | 0.017 |
| |
㈜현대HCN동작방송 | 0.839 | 0.001 | 0.821 | 0.017 |
| |
㈜현대HCN부산방송 | 0.839 | 0.001 | 0.821 | 0.017 |
| |
㈜현대HCN새로넷방송 | 0.839 | 0.001 | 0.821 | 0.017 |
| |
㈜현대HCN서초방송 | 0.838 | 0.000 | 0.821 | 0.017 |
| |
㈜현대HCN충북방송 | 0.840 | 0.002 | 0.821 | 0.017 |
| |
㈜현대홈쇼핑 | 0.828 | 0.241 | 0.587 | 0.000 |
| |
㈜씨엠비홀딩스 | 0.106 | 0.000 | 0.106 |
|
| |
CMB 계열 | ㈜씨엠비광주방송 | 0.106 | 0.001 | 0.105 |
|
|
㈜씨엠비광주방송동부지점 | 0.105 | 0.000 | 0.105 |
|
| |
㈜씨엠비광주방송전남지점 | 0.105 | 0.000 | 0.105 |
|
| |
㈜씨엠비대구방송 | 0.106 | 0.000 | 0.106 |
|
| |
㈜씨엠비대구방송수성지점 | 0.106 | 0.000 | 0.106 |
|
| |
㈜씨엠비대전방송 | 0.218 | 0.007 | 0.099 | 0.112 |
| |
㈜씨엠비대전방송동대전지점 | 0.211 | 0.000 | 0.099 | 0.112 |
| |
㈜씨엠비동서방송 | 0.106 | 0.000 | 0.106 |
|
| |
㈜씨엠비충청방송 | 0.117 | 0.001 | 0.105 | 0.011 |
| |
㈜씨엠비한강케이블티비 | 0.106 | 0.002 | 0.104 |
|
| |
진영에이블 유한회사 | 0.106 | 0.094 | 0.012 |
|
| |
㈜HS미디어 | 0.106 | 0.001 | 0.105 |
|
| |
㈜서경방송 | 0.007 | 0.006 |
| 0.001 |
| |
JCN울산중앙방송㈜ | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.001 |
| |
㈜KCTV제주방송 | 0.003 | 0.002 |
| 0.001 |
| |
금강방송㈜ | 0.002 | 0.001 |
| 0.001 |
| |
남인천방송㈜ | 0.002 | 0.001 |
| 0.001 |
| |
㈜한국케이블TV광주방송 | 0.002 | 0.001 |
| 0.001 |
| |
㈜아름방송네트워크 | 0.002 | 0.001 |
| 0.001 |
| |
한국케이블TV푸른방송㈜ | 0.002 | 0.000 |
| 0.002 |
| |
㈜씨씨에스충북방송 | 0.001 | 0.001 |
|
|
| |
㈜스카이라이프티브이 | 1.181 | 1.127 | 0.052 |
| 0.002 | |
케이티스카이라이프 | 1.257 | 0.016 | 1.163 | 0.046 | 0.032 | |
㈜제이티비씨 | 9.453 | 5.039 | 0.989 |
| 3.425 | |
중앙일보계열 | ㈜제이티비씨플러스 | 9.453 | 0.856 | 5.172 |
| 3.425 |
㈜제이티비씨스포츠 | 9.453 | 0.133 | 5.895 |
| 3.425 | |
㈜매일방송 | 5.215 | 3.999 | 0.011 | 0.000 | 1.205 | |
매일경제계열 | 주식회사 매일경제티브이 | 5.215 | 0.011 | 3.999 |
| 1.205 |
㈜채널에이 | 6.056 | 2.815 |
|
| 3.241 | |
㈜조선방송 | 8.886 | 2.488 |
|
| 6.398 | |
㈜와이티엔 | 2.492 | 2.469 |
|
| 0.023 | |
㈜연합뉴스티브이 | 2.187 | 2.187 |
|
|
| |
㈜한국경제티브이 | 0.955 | 0.163 |
| 0.042 | 0.750 | |
㈜씨엔티브이 | 0.809 | 0.809 |
|
|
| |
㈜스포티비 | 0.701 | 0.569 | 0.132 |
|
| |
계열 | ㈜에이클라엔터테인먼트 | 0.701 | 0.132 | 0.569 |
|
|
서울신문에스티비㈜ | 0.580 | 0.116 | 0.001 |
| 0.463 | |
계열 | ㈜코빈커뮤니케이션즈 | 0.580 | 0.001 | 0.116 |
| 0.463 |
디즈니채널코리아 유한회사 | 0.523 | 0.523 |
|
|
| |
쿠키미디어㈜ | 0.476 | 0.005 |
|
| 0.471 | |
대원방송㈜ | 0.456 | 0.259 | 0.197 |
|
| |
계열 | 대원엔터테인먼트㈜ | 0.456 | 0.087 | 0.369 |
|
|
케이엠에이치 | 0.571 | 0.453 | 0.013 | 0.082 | 0.023 | |
계열 | ㈜엠앤씨넷미디어 | 0.489 | 0.013 | 0.453 |
| 0.023 |
터너코리아 유한회사 | 0.308 | 0.308 |
|
|
| |
㈜지에스홈쇼핑 | 0.200 | 0.200 |
| 0.000 |
| |
㈜홈앤쇼핑 | 0.171 | 0.171 |
|
|
| |
㈜엔에스쇼핑 | 0.140 | 0.138 |
| 0.002 |
| |
㈜공영홈쇼핑 | 0.121 | 0.121 |
|
|
| |
㈜신세계티비쇼핑 | 0.034 | 0.034 |
|
|
| |
㈜더블유쇼핑 | 0.017 | 0.017 |
|
|
| |
㈜조은티브이 | 0.294 | 0.073 | 0.221 |
|
| |
계열 | ㈜엣지티비 | 0.294 | 0.209 | 0.085 |
|
|
㈜티오티비 | 0.294 | 0.012 | 0.282 |
|
| |
㈜베리미디어 | 0.271 | 0.235 | 0.036 |
|
| |
계열 | ㈜놀티비 | 0.271 | 0.035 | 0.236 |
|
|
카앤스포츠티브이㈜ | 0.279 | 0.001 | 0.270 |
| 0.008 | |
㈜머니투데이방송 | 0.303 | 0.020 |
|
| 0.283 | |
(재)한국기원 | 0.254 | 0.254 |
|
|
| |
케이티하이텔㈜ | 1.196 | 0.036 | 1.143 | 0.017 |
| |
㈜아이넷방송 | 0.187 | 0.187 |
|
|
| |
㈜재능교육 | 0.171 | 0.171 |
|
|
| |
㈜대교 | 0.168 | 0.168 |
|
|
| |
한국정책방송원 | 0.166 | 0.166 |
|
|
| |
애니맥스브로드캐스팅코리아(유) | 0.149 | 0.149 |
|
|
| |
엔지씨코리아㈜ | 0.127 | 0.127 |
|
|
| |
㈜채널더무비 | 0.122 | 0.122 |
|
|
| |
(재)씨비에스 | 0.119 | 0.105 |
| 0.014 |
| |
㈜씨엠씨가족오락티브이 | 0.119 | 0.119 |
|
|
| |
㈜서울경제티브이 | 0.093 | 0.005 |
|
| 0.088 | |
㈜기독교텔레비전 | 0.103 | 0.103 |
|
|
| |
주식회사 아이비스포츠 | 0.099 | 0.099 |
|
|
| |
㈜케이블티비브이오디 | 0.098 | 0.098 |
|
|
| |
불교텔레비전㈜ | 0.096 | 0.096 |
| 0.000 |
| |
라이프타임채널코리아㈜ | 0.094 | 0.077 | 0.017 |
|
| |
계열 | 히스토리코리아㈜ | 0.094 | 0.017 | 0.077 |
|
|
㈜제주채널 | 0.085 | 0.001 | 0.084 |
|
| |
주식회사 이벤트티브이 | 0.079 | 0.079 |
|
|
| |
국회사무처 | 0.067 | 0.067 |
|
|
| |
(재)불교방송 | 0.061 | 0.061 |
|
|
| |
㈜이피지 | 0.058 | 0.058 |
|
|
| |
㈜타임투미디어 | 0.058 | 0.058 |
|
|
| |
㈜햇터방송 | 0.058 | 0.058 |
|
|
| |
㈜씨맥스커뮤니케이션즈 | 0.055 | 0.055 |
|
|
| |
㈜뉴스토마토 | 0.051 | 0.036 | 0.015 |
|
| |
계열 | ㈜아르떼 | 0.051 | 0.015 | 0.036 |
|
|
㈜알토마토 | 0.051 | 0.000 | 0.051 |
|
| |
㈜한국낚시채널 | 0.050 | 0.050 |
|
|
| |
재단법인 가톨릭평화방송 | 0.048 | 0.048 |
|
|
| |
㈜애니플러스 | 0.047 | 0.047 |
|
|
| |
시네온티브이㈜ | 0.045 | 0.045 |
|
|
| |
엔씨에스미디어㈜ | 0.040 | 0.040 |
|
|
| |
㈜동아티브이 | 0.038 | 0.026 | 0.012 |
|
| |
주식회사 뉴폴라리스 | 0.038 | 0.012 | 0.026 |
|
| |
㈜희망복지방송 | 0.036 | 0.036 |
|
|
| |
상생방송㈜ | 0.034 | 0.034 |
|
|
| |
씨포유미디어㈜ | 0.033 | 0.014 | 0.019 |
|
| |
주식회사초이락미디어 | 0.033 | 0.019 | 0.014 |
|
| |
(재)원음방송 | 0.028 | 0.028 |
|
|
| |
㈜이데일리티브이 | 0.030 | 0.011 |
|
| 0.019 | |
㈜한국낚시방송 | 0.024 | 0.024 |
|
|
| |
㈜에스엠브이 | 0.020 | 0.020 |
|
|
| |
㈜기독교복음방송 | 0.020 | 0.020 |
| 0.000 |
| |
한국방송통신대학교 | 0.019 | 0.019 |
|
|
| |
㈜아시아경제티브이 | 0.017 | 0.017 |
|
|
| |
(재)온누리선교재단 | 0.017 | 0.017 |
|
|
| |
국방홍보원 | 0.017 | 0.017 |
|
|
| |
㈜씨채널방송 | 0.017 | 0.017 |
|
|
| |
㈜한국바둑방송 | 0.016 | 0.016 |
|
|
| |
㈜유로티브이 | 0.014 | 0.014 |
|
|
| |
㈜리빙티브이 | 0.010 | 0.010 |
|
|
| |
㈜실버아이 | 0.010 | 0.010 |
|
|
| |
(재)스마트교육재단 | 0.009 | 0.009 |
|
|
| |
한국소비자티브이㈜ | 0.009 | 0.009 |
|
|
| |
(재)국제방송교류재단 | 0.008 | 0.008 |
|
|
| |
패밀리티비㈜ | 0.004 | 0.003 | 0.001 |
|
| |
(재)시민방송 | 0.003 | 0.003 |
|
|
| |
한국산업인력공단 | 0.003 | 0.003 |
|
|
| |
㈜미디어엘리트 | 0.003 | 0.003 |
|
|
| |
㈜예당미디어 | 0.003 | 0.003 |
|
|
| |
㈜플레이런미디어 | 0.003 | 0.003 |
|
|
| |
캐리티비 | 0.003 | 0.003 |
|
|
| |
(재)한국산업기술문화재단 | 0.002 | 0.002 |
|
|
| |
서울특별시 | 0.002 | 0.002 |
|
|
| |
㈜화진방송 | 0.002 | 0.002 |
|
|
| |
(재)소상공인방송정보원 | 0.001 | 0.001 |
|
|
| |
㈜한국보건의료방송 | 0.001 | 0.001 |
|
|
| |
동아방송예술대학교산학협력단 | 0.001 | 0.001 |
|
|
| |
㈜싱글티브이 | 0.001 | 0.001 |
|
|
| |
뉴법률방송㈜ | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜한국시니어티브이 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜한국승마방송 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜한국어린이방송 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
중앙선거관리위원회 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜내외경제티브이 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜사회안전방송 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
주식회사 케이엘스포츠티브이 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
주식회사 대한생활체육티브이 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜씨뮤직텔레비전 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜에스티엔 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜엠블라컴즈 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜와이엠미디어 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜지자체티브이 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜큐큐톡 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜피에이치미디어 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜환경티비 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
콘텐츠스퀘어(주) | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
해피독티비(주) | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜한국청소년방송 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜일자리방송 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| |
㈜실버방송 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
"본 저작물은 방송통신위원회에서 '2018년' 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 방통위, 「2017년도 방송사업자 시청점유율 산정 결과」 발표 보도자료를 이용하였으며, 해당 저작물은 정책브리핑 사이트 www.korea.kr 에서 무료로 다운받으실 수 있습니다."
'Good 보도자료 > HOT 보도자료 ' 카테고리의 다른 글
BMW, 아우디, 포르쉐, 두카티 리콜 실시(총 10개 차종 746대) (0) | 2018.07.19 |
---|---|
전국 175개 특수학교 성폭력 등 인권침해 실태 전수조사 (0) | 2018.07.18 |
2018년 상반기 청소년범죄 분석 및 하반기 대응강화 계획 (0) | 2018.07.18 |
「대한민국 엔지니어상」 2018년 상반기 여성 수상자 선정 (0) | 2018.07.18 |
근로장려금 개편 방안 / 기획재정부 2018.07.18 발표 (0) | 2018.07.18 |